| Farbe | FALL GREEN, GUNMETAL GREY |
| Größe | L, M, S, XL |
| ARCHIVED | 0 |
| AXLE REAR | MERIDA EXPERT TR |
| AXLE REAR DESC | * including removeable lever, 6/4mm allen key |
| BATTERY | Bosch PowerTube 800 |
| BATTERY CHARGER | Bosch 4A Charger (220-240V) |
| BATTERY DESC | * 800Wh |
| BATTERY HOLDER | Bosch Guide Rail PT800 Horizontal |
| BATTERY LOCK | Abus Key |
| BD BOTTOM BRACKET DROPS MM | 62.5 |
| BELL | Alloy |
| BOTTLE | CH-MDE-MINI(2) |
| BRAKE FRONT | Shimano Cues U8000 |
| BRAKE FRONT DESC | * 4 piston |
| BRAKE REAR | Shimano Cues U8000 |
| BRAKE REAR DESC | * 2 piston |
| CARRIER | MERIDA MIK HD Carrier with Spring clip & Spanninga rear light |
| CARTON | A5 [ebike] fully |
| CHAIN | Shimano LG500 |
| CHAIN HOUSING | MTK700 SP40 |
| CHAINWHEEL | FSA Direct Mount Steel Chainring |
| CHAINWHEEL DESC | * 38 teeth |
| CHARGER ADAPTER | Bosch Charger Power Cable Europe |
| COMPRESSOR | FSA Star Nut |
| CRANK | FSA CK-220 wide E-Bike Forged Crankset |
| CRANK DESC | * 165mm for all sizes |
| CS CHAIN STAYS MM | 475 |
| DEALER-BASE-PRICE | 26851400 |
| DECAL | under coating |
| DERAILLEUR REAR | Shimano XT LG |
| DISPLAY | Bosch Kiox 500 |
| DRIVE UNIT | Bosch Performance Line CX |
| DRIVE UNIT COVER | MERIDA Custom Cover for Bosch Performance Line CX eFLAOT |
| ELECTRIC WIRE | Bosch Cable Battery 400mm (Taped) |
| ESHIFT PARTS 1 | Bosch light cable front / rear |
| ESHIFT PARTS 2 | Bosch HMI 250mm |
| FENDER | Sunnywheel SW-FA311-70A/ SW-FA311-70E1 |
| FL FORK LENGTHS MM | 538 |
| FORK | SR Suntour Mobie 34-D-Boost |
| FORK DESC | * Air * 120mm suspension travel * 29×2.4 max wheelsize |
| FRAME | eFLOAT CC L LITE II |
| FRAME DESC | * material: aluminium * 29"x2.4" with fender max. wheelsize * 148x12mm axle standard * intube |
| FRAME LOCK | Abus 4650 XL |
| FRAME TYPE | Trapez |
| FREEWHEEL | Shimano LG400 |
| FREEWHEEL DESC | * 11-50 teeth * 11 speed |
| GEO ID | 4524, 4525, 4526, 4527 |
| GRIP | MERIDA COMP TK |
| HANDLEBAR | MERIDA EXPERT CC |
| HANDLEBAR DESC | * material: aluminium * 720mm width * 10mm rise |
| HANDLEBAR STEM | MERIDA EXPERT TK III |
| HANDLEBAR STEM DESC | * material: aluminium * 31.8mm diameter * S/M/W-S/W-M :70mm, L/XL/W-L/W-XL :90mm |
| HANDLEBAR STEM SIZE | S/M/W-S/W-M :70mm, L/XL/W-L/W-XL :90mm |
| HARDWARE | stainless |
| HEADSET | Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck w/ Blocklock |
| HT HEAD TUBE LENGTHS MM | 115, 120, 130, 140 |
| HTA HEAD TUBE ANGLES DEG | 67.5 |
| HUB FRONT | Shimano TC500 |
| HUB FRONT DESC | * 15x100mm width front hub * 32 spoke holes * Centerlock |
| HUB REAR | Shimano TC500 |
| HUB REAR DESC | * 12x148mm width rear hub * 32 spoke holes * Centerlock |
| INNER TUBE | Front Lite-29×2.2-2.5, Rear Lite-29×2.2-2.5 |
| KATEGORIE | E-Trekkingbike |
| KICKSTAND | Atranvelo ED-100-PC |
| LIGHT FRONT | Lezyne Hekto StVZO E350+ Reverse |
| LIGHT FRONT DESC | * reverse MERIDA Custom Mount |
| LIGHT REAR | Spanninga Commuter Glow Xer integrated in MERIDA MIK HD carrier |
| LOCAL PREVIEW | 0 |
| MANUAL | MERIDA eBike Manual |
| MOTOR UNIT | MERIDA Custom Battery Cover |
| NAME | eFLOAT CC L 600 EQ |
| PACKING | 98% |
| PAINTING | frame |
| PEDAL | VP VPE-891 |
| PERMITTED MAX WEIGHT | 150 kg |
| R REACHS MM | 408, 425, 441, 459 |
| RANK | 83500 |
| REF ID | 2026_eFLOAT CC L_600 EQ_en |
| REF LANG | en |
| REFLECTOR | DIN |
| RIM | MERIDA COMP TR II |
| RIM DESC | * 110x15mm width front hub * 148x12mm width rear hub * 28mm inner width * material: aluminium * Tubeless ready (tubeless tape and valves not included) * 29" |
| ROTOR FRONT | Shimano RT CL800 |
| ROTOR FRONT DESC | * 180mm |
| ROTOR REAR | Shimano RT CL800 |
| ROTOR REAR DESC | * 180mm |
| S STACKS MM | 647, 651, 661, 670 |
| SADDLE | MERIDA EXPERT TK II |
| SADDLE DESC | * V-mount |
| SATELLITE CHARGING PORT | Bosch Cable PowerTube Charging Socket 350mm |
| SEAT CLAMP | MERIDA EXPERT |
| SEAT POST | MERIDA COMP TR IV |
| SEAT POST DESC | * 34.9mm diameter * 0mm setback * S/M/L/XL: 150mm travel seatpost |
| SEAT POST MOUNTING DEPTH MAX MM | 290, 300 |
| SH STAND OVER HEIGHT MM | 646, 656, 665, 675 |
| SHIFTER CLAMP FRONT | Cable Holder |
| SHIFTER CLAMP REAR | Cable Holder |
| SHIFTER FRONT | Shimano SL -MT500-L |
| SHIFTER REAR | Shimano XT |
| SPEED SENSOR | Bosch Rim Magnet, EB11.200.015 + EB11.200.02S |
| SPOKES | Black stainless |
| SPOKES DESC | * black nipples |
| ST SEAT TUBES MM | 380, 430, 480, 530 |
| STA SEAT TUBE ANGLE DEG | 74.5 |
| STATUS | 1 |
| STR STACK TO REACH RATIO PC | 1.45, 1.49, 1.53, 1.58 |
| SWITCH | Bosch LED Remote |
| TIRE FRONT | Maxxis Metropass AT |
| TIRE FRONT DESC | * 29×2.4" * wire |
| TIRE REAR | Maxxis Metropass AT |
| TIRE REAR DESC | * 29×2.4" * wire |
| TIRE SIZE | 29" |
| TT TOP TUBES MM | 588, 605, 625, 645 |
| UVP | 4699.00 |
| VAR GEO PRICE INFO | UVP inkl. MwSt. |
| WB WHEEL BASE MM | 1176, 1194, 1215, 1237 |
|---|
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.