| Farbe | Ultrablau
|
| Größe | M
|
| Achse hinten | PROCRAFT tool type thru axle · * 12x148mm · * 4mm HEX inkl. · * UDH kompatibel & Flaschenöffner inkl. · * TA12x173.5/M12xP1.0xL13mm
|
| Achsen – Details | 12x148mm 4mm HEX inkl. UDH kompatibel & Flaschenöffner inkl. TA12x173.5/M12xP1.0xL13mm
|
| Akku | BOSCH PowerTube 800Wh · * entnehmbar · * horizontal
|
| Ladegerät | BOSCH Standard Charger · * 4 Ampere
|
| Akku-Schloss – Details | BLO BOS IT4 XPLUS
|
| Tretlagerabsenkung | 25
|
| Flasche – Details | * passend für Bosch Performance Line CX Gen5
|
| Bremse vorne | SHIMANO Deore 4-Kolben · * BR-M6120 · * resin pad
|
| Bremshebel | SHIMANO Deore · * BL-M6100
|
| Bremse hinten | SHIMANO Deore 4-Kolben · * BR-M6120 · * resin pad
|
| Kette | SHIMANO CN-LG500 · * Linkglide
|
| Kettenblatt | CENTURION R Gen4 36T · * narrow-wide · * direct mount for Bosch
|
| Kurbel | CENTURION R Pro II Gen4 · * Länge: 165mm · * CK-790
|
| Kettenstrebenlänge | 438
|
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT · * RD-M8130-11 · * 1×11 · * Linkglide
|
| Display | BOSCH Kiox 300, BOSCH Kiox 300 · * BHU3600
|
| Motor | BOSCH Performance Line CX · * max. 85 Nm · * 250 W
|
| Verbindungskabel – Details | * 950 mm Y-Cable Drive Unit/System Controller/Display
|
| Gabel-Einbaulänge | 586
|
| Gabeloffset | 44
|
| Gabel | DVO ONYX 38 D2 · * Federweg: 170mm · * 1.5" tapered · * Rake: 44mm
|
| Rahmen | No Pogo R intube III · * Material: Aluminium · * 29"/27.5" · * Steuerrohr: 1.5" – 1.8" tapered · * Ausfallende: 12x148mm · * Bremsaufnahme: Postmount 203mm · * UDH Schaltauge · * Rahmenkennung: TBN001A
|
| Rahmenform | Fullsuspension
|
| Kassette | SHIMANO Deore XT · * CS-LG700-11 · * 11-50T · * Linkglide
|
| Griffe | PROCRAFT STANDARD ADVANCED
|
| Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 · * Durchmesser: 35mm · * Breite: 780mm · * rise: 20mm · * backsweep: 9°
|
| Vorbau | PROCRAFT Trail Pro 35 · * Winkel: 0° · * Länge: 40 mm
|
| Steuersatz | ACROS AZX block-lock · * AICR · * tapered 1.5" – 1.8" · * top OD62, bottom OD74 · * block-lock: size S: 120°, size M-XL: 150°
|
| Steuerrohrlänge | 115
|
| Steuerrohrwinkel | 64.5
|
| Nabe vorne | SHIMANO HB-TC500-15-B · * 15x110mm · * 32H
|
| Nabe hinten | SHIMANO FH-TC500-HM-B · * 12x148mm · * 32H
|
| Scheinwerfer | LEZYNE Power STVZO E115 · * 310 Lumen
|
| Rücklicht | CENTURION Halo Mini
|
| Bremsen – Details | BR-M6120 resin pad
|
| Kettenführung | CENTURION Trail R, CENTURION Trail R · passend für Bosch Performance Line CX Gen5
|
| Kettenstrebenschutz | CENTURION silent protection IV
|
| Klingel | PROCRAFT Megaping
|
| Motorcover | Motorabdeckung CENTURION R PL CX CR-041
|
| Rahmengrößen | S, M, L, XL
|
| Bremsscheiben – Details | SM-RT64 203mm Centerlock RT-EM600 203mm Centerlock w/Magnet
|
| Schaltzugaußenhülle | SHIMANO OT-SP41
|
| Speedsensor | Speed Sensor cable slim 815mm
|
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0
|
| Pedale | VP VPE-527
|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg · * Rad + Fahrer + Gepäck
|
| Einschalttaste – Details | * BRC3100
|
| Reach | 455
|
| Felgen | PROCRAFT Altitude EXR30 · * IW 30mm · * tubeless ready
|
| Bremsscheibe vorne | SHIMANO Deore · * SM-RT64 · * 203mm Centerlock
|
| Bremsscheibe hinten | SHIMANO Deore · * RT-EM600 · * 203mm Centerlock · * w/Magnet
|
| Stack | 641
|
| Sattel | PROCRAFT E-Pro II
|
| Sattelklemme | PROCRAFT SC-119A · * Durchmesser: 38.9mm
|
| Sattelstütze | PROCRAFT Drop Ultimate Adj. · * Durchmesser: 34.9mm · * Hub (verstellbar bis -25mm): 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L), 230 (XL) · * Remote: PROCRAFT I-Spec II
|
| Überstandshöhe | 773
|
| Schalthebel | SHIMANO Deore XT · * SL-M8130-IR11 · * I-Spec EV · * Linkglide
|
| Dämpfer | DVO Topaz Pro · * Federweg: 170mm · * 230 x 65 · * 3 Pos Lever
|
| Ersatzteile | * Range Extender Kit: 72222278 · * Parkstütze: 17031646 · * Unterleghülsen Parkstütze für Anhängermontage: 17031686
|
| Sitzrohrlänge | 420
|
| Sitzrohrwinkel | 74.9
|
| Effektiver Sitzrohrwinkel | 77.5
|
| Schalter – Details | * BRC3300
|
| Reifen vorne | MAXXIS Assegai 29×2.5" WT · * tubeless ready · * 60 TPI, 3C Maxxgrip, EXO+
|
| Achsen | DVO thru axle / PROCRAFT tool type thru axle
|
| AXLE FRONT | DVO thru axle
|
| AXLE REAR | PROCRAFT tool type thru axle
|
| AXLE REAR DESC | * 12x148mm
* 4mm HEX inkl.
* UDH kompatibel & Flaschenöffner inkl.
* TA12x173.5/M12xP1.0xL13mm
|
| BATTERY | BOSCH PowerTube 800Wh
|
| BATTERY CHARGER | BOSCH Standard Charger
|
| BATTERY CHARGER DESC | * 4 Ampere
|
| BATTERY DESC | * entnehmbar
* horizontal
|
| BATTERY LOCK | ABUS X-Plus
|
| BD BOTTOM BRACKET DROPS MM | 25
|
| BELL | PROCRAFT Megaping
|
| BODY HEIGHT CM | 164 – 185
|
| BOTTLE | CENTURION Trail R
|
| BOTTLE DESC | * passend für Bosch Performance Line CX Gen5
|
| BRAKE FRONT | SHIMANO Deore 4-Kolben
|
| BRAKE FRONT DESC | * BR-M6120
* resin pad
|
| BRAKE LEVER | SHIMANO Deore
|
| BRAKE LEVER DESC | * BL-M6100
|
| BRAKE REAR | SHIMANO Deore 4-Kolben
|
| BRAKE REAR DESC | * BR-M6120
* resin pad
|
| CHAIN | SHIMANO CN-LG500
|
| CHAIN DESC | * Linkglide
|
| CHAIN HOUSING | SHIMANO OT-SP41
|
| CHAINWHEEL | CENTURION R Gen4 36T
|
| CHAINWHEEL DESC | * narrow-wide
* direct mount for Bosch
|
| CRANK | CENTURION R Pro II Gen4
|
| CRANK DESC | * Länge: 165mm
* CK-790
|
| CS CHAIN STAYS MM | 438
|
| DERAILLEUR REAR | SHIMANO Deore XT
|
| DERAILLEUR REAR DESC | * RD-M8130-11
* 1×11
* Linkglide
|
| DISPLAY DESC | * BHU3600
|
| DRIVE UNIT | BOSCH Performance Line CX
|
| DRIVE UNIT COVER | Motorabdeckung CENTURION R PL CX BES3
|
| DRIVE UNIT DESC | * max. 85 Nm
* 250 W
|
| ELECTRIC WIRE | BOSCH Y-Cable HMI
|
| ELECTRIC WIRE DESC | * 950 mm Y-Cable Drive Unit/System Controller/Display
|
| ESHIFT PARTS 3 | O-Ring 24×2
|
| FL FORK LENGTHS MM | 586
|
| FO FORK OFFSET MM | 44
|
| FORK | DVO ONYX 38 D2
|
| FORK DESC | * Federweg: 170mm
* 1.5" tapered
* Rake: 44mm
|
| FRAME | No Pogo R intube III
|
| FRAME DESC | * Material: Aluminium
* 29"/27.5"
* Steuerrohr: 1.5" – 1.8" tapered
* Ausfallende: 12x148mm
* Bremsaufnahme: Postmount 203mm
* UDH Schaltauge
* Rahmenkennung: TBN001A
|
| FRAME SIZE CM | 42
|
| FRAME TYPE | Fullsuspension
|
| FREEWHEEL | SHIMANO Deore XT
|
| FREEWHEEL DESC | * CS-LG700-11
* 11-50T
* Linkglide
|
| Gewicht ca. | 25.7 kg
|
| GRIP | PROCRAFT STANDARD ADVANCED
|
| HANDLEBAR | PROCRAFT Trail Pro 35
|
| HANDLEBAR DESC | * Durchmesser: 35mm
* Breite: 780mm
* rise: 20mm
* backsweep: 9°
|
| HANDLEBAR STEM | PROCRAFT Trail Pro 35
|
| HANDLEBAR STEM DESC | * Winkel: 0°
* Länge: 40 mm
|
| HEADSET | ACROS AZX block-lock
|
| HEADSET DESC | * AICR
* tapered 1.5" – 1.8"
* top OD62, bottom OD74
* block-lock: size S: 120°, size M-XL: 150°
|
| HT HEAD TUBE LENGTHS MM | 115
|
| HTA HEAD TUBE ANGLES DEG | 64.5
|
| HUB FRONT | SHIMANO HB-TC500-15-B
|
| HUB FRONT DESC | * 15x110mm
* 32H
|
| HUB REAR | SHIMANO FH-TC500-HM-B
|
| HUB REAR DESC | * 12x148mm
* 32H
|
| Kettenführung – Details | passend für Bosch Performance Line CX Gen5
|
| LIGHT FRONT | LEZYNE Power STVZO E115
|
| LIGHT FRONT DESC | * 310 Lumen
|
| LIGHT REAR | CENTURION Halo Mini
|
| OTHER 9 | E-Fully
|
| PEDAL | VP VPE-527
|
| PERMITTED MAX WEIGHT | 150 kg
|
| PERMITTED MAX WEIGHT DESC | * Rad + Fahrer + Gepäck
|
| POWER PUSH BUTTON | BOSCH System Controller
|
| POWER PUSH BUTTON DESC | * BRC3100
|
| PROTECTOR 1 | CENTURION silent protection IV
|
| R REACHS MM | 455
|
| RIM | PROCRAFT Altitude EXR30
|
| RIM DESC | * IW 30mm
* tubeless ready
|
| ROTOR FRONT | SHIMANO Deore
|
| ROTOR FRONT DESC | * SM-RT64
* 203mm Centerlock
|
| ROTOR REAR | SHIMANO Deore
|
| ROTOR REAR DESC | * RT-EM600
* 203mm Centerlock
* w/Magnet
|
| S STACKS MM | 641
|
| SADDLE | PROCRAFT E-Pro II
|
| SATELLITE CHARGING PORT | Cable PowerTube Charging Socket 500mm
|
| SEAT CLAMP | PROCRAFT SC-119A
|
| SEAT CLAMP DESC | * Durchmesser: 38.9mm
|
| SEAT POST | PROCRAFT Drop Ultimate Adj.
|
| SEAT POST DESC | * Durchmesser: 34.9mm
* Hub (verstellbar bis -25mm): 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L), 230 (XL)
* Remote: PROCRAFT I-Spec II
|
| SH STAND OVER HEIGHT MM | 773
|
| SHIFTER REAR | SHIMANO Deore XT
|
| SHIFTER REAR DESC | * SL-M8130-IR11
* I-Spec EV
* Linkglide
|
| SHOCK | DVO Topaz Pro
|
| SHOCK DESC | * Federweg: 170mm
* 230 x 65
* 3 Pos Lever
|
| SPARE PARTS DESC | * Range Extender Kit: 72222278
* Parkstütze: 17031646
* Unterleghülsen Parkstütze für Anhängermontage: 17031686
|
| SPEED SENSOR | Speed Sensor cable slim 815mm
|
| SPOKES | PROCRAFT stainless 2.0
|
| ST SEAT TUBES MM | 420
|
| STAA SEAT TUBE ANGLE ACTUAL DEG | 74.9
|
| STAE SEAT TUBE ANGLE EFFECTIVE DEG | 77.5
|
| STR STACK TO REACH RATIO PC | 141
|
| SWITCH | BOSCH Mini Remote
|
| SWITCH DESC | * BRC3300
|
| TIRE FRONT | MAXXIS Assegai 29×2.5" WT
|
| TIRE FRONT DESC | * tubeless ready
* 60 TPI, 3C Maxxgrip, EXO+
|
| TIRE REAR | MAXXIS Minion DHR II 27.5×2.5"
|
| TIRE REAR DESC | * tubeless ready
* 60 TPI, 3C Maxxterra, EXO+
|
| TIRE SIZE | 29"/27.5"
|
| TT TOP TUBES MM | 597
|
| WB WHEEL BASE MM | 1236
|
| WEIGHT DESC | * gemessen bei mittlerer Rahmengröße
|
|---|