| Farbe | GUNMETAL GREY, METALLIC BLACK |
| Größe | L, M, S, XL, XS |
| ARCHIVED | 0 |
| AXLE REAR | MERIDA EXPERT TR |
| AXLE REAR DESC | * including removeable lever, 6/4mm allen key |
| BATTERY | Bosch PowerTube 600 |
| BATTERY CHARGER | Bosch 2A Charger (220-240V) |
| BATTERY DESC | * 600Wh |
| BATTERY HOLDER | Bosch Guide Rail PT600 Horizontal |
| BATTERY LOCK | Abus Key |
| BD BOTTOM BRACKET DROPS MM | 12 |
| BELL | Alloy |
| BOTTLE | CH-MDE-MINI(2) |
| BRAKE FRONT | Sram DB4 stealth |
| BRAKE FRONT DESC | * 4 piston |
| BRAKE REAR | Sram DB4 stealth |
| BRAKE REAR DESC | * 4 piston |
| CARTON | A5 [ebike] fully |
| CHAIN | Shimano LG500 |
| CHAINWHEEL | FSA Direct Mount Steel Chainring |
| CHAINWHEEL DESC | * 36 teeth |
| CHARGER ADAPTER | Bosch Charger Power Cable Europe |
| COMPRESSOR | FSA Star Nut |
| CRANK | FSA CK-220 wide E-Bike Forged Crankset |
| CRANK DESC | * 160mm for all sizes |
| CS CHAIN STAYS MM | 435 |
| DEALER-BASE-PRICE | 26851400 |
| DECAL | under coating |
| DERAILLEUR REAR | Shimano Cues U4000 |
| DERAILLEUR REAR DESC | * GS |
| DISPLAY | Bosch Purion 200 |
| DRIVE UNIT | Bosch Performance Line CX |
| DRIVE UNIT COVER | CR-038 PC bottom cover |
| ELECTRIC WIRE | Bosch Cable Battery 400mm (Taped) |
| ESHIFT PARTS 1 | ADA-001 |
| ESHIFT PARTS 3 | CR-039 charging port cover |
| ESHIFT PARTS 4 | CR-048 switch power cover |
| FENDER | RF-001 mini fender |
| FL FORK LENGTHS MM | 600 |
| FORK | SR Suntour Aion 38X |
| FORK DESC | * Air * 180mm suspension travel * Tapered * 44mm fork off set * 29×2.6" max wheelsize |
| FRAME | eONE-EIGHTY LITE |
| FRAME DESC | * material: Aluminum * 180mm suspension travel * 29” x 2,6” max. wheelsize * 148x12mm axle standard * intube * |
| FRAME TYPE | Fullsuspension |
| FREEWHEEL | Shimano Cues LG400-9 |
| FREEWHEEL DESC | * 11-46 teeth * 9 speed |
| GEO ID | 4549, 4550, 4551, 4552, 4553 |
| GRIP | MERIDA COMP TR |
| HANDLEBAR | MERIDA COMP TR II |
| HANDLEBAR DESC | * material: aluminium * 780mm width * 35mm rise |
| HANDLEBAR STEM | MERIDA EXPERT eTR II |
| HANDLEBAR STEM DESC | * material: aluminium * 35mm diameter * 0° stem angle * Supernova mount * 40 mm all sizes |
| HANDLEBAR STEM SIZE | 40 mm all sizes |
| HARDWARE | stainless |
| HEADSET | Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck w/ Blocklock |
| HT HEAD TUBE LENGTHS MM | 110, 115, 120, 125, 130 |
| HTA HEAD TUBE ANGLES DEG | 64.5 |
| HUB FRONT | Novatec SL-ELITE D041SB-B15 |
| HUB FRONT DESC | * 110x15mm width front hub * 32 spoke holes * 6 bolt |
| HUB REAR | Novatec SL-TEAM D462SB-S3S-B12-11S |
| HUB REAR DESC | * 148x12mm width rear hub * 32 spoke holes * 6 bolt |
| INNER TUBE | Front Lite-29×2.2-2.5, Rear Lite-27,5×2.2-2.5 |
| KATEGORIE | E-Fully |
| LIGHT FRONT | Lezyne Hekto StVZO E350+ Reverse |
| LIGHT FRONT DESC | * reverse MERIDA Custom Mount |
| LIGHT REAR | USB rechargable Chance Good CG-404RG-BLK |
| LOCAL PREVIEW | 0 |
| MANUAL | MERIDA eBike Manual |
| MOTOR UNIT | MERIDA Custom Battery Cover w/ Fidlock |
| NAME | eONE-EIGHTY 400 |
| PACKING | 95% |
| PAINTING | frame |
| PEDAL | VP VPE-533 |
| PERMITTED MAX WEIGHT | 140 kg |
| PROTECTOR 1 | CSP-104 |
| R REACHS MM | 415, 435, 460, 485, 505 |
| RANK | 29300 |
| REF ID | 2026_eONE-EIGHTY_400_en |
| REF LANG | en |
| REFLECTOR | DIN |
| RIM | MERIDA EXPERT TR II |
| RIM DESC | * 110x15mm width front hub * 148x12mm width rear hub * 28mm inner width * material: aluminium * Tubeless ready (tubeless tape and valves not included) * front 29" * rear 27.5" |
| RIM TAPE | Stans 30mm tubeless tape installed |
| ROTOR FRONT | Sram CenterLine |
| ROTOR FRONT DESC | * 203mm |
| ROTOR REAR | Sram CenterLine |
| ROTOR REAR DESC | * 203mm |
| S STACKS MM | 652, 657, 661, 666, 670 |
| SADDLE | MERIDA COMP SL |
| SADDLE DESC | * V-mount * incl. MERIDA minitool |
| SATELLITE CHARGING PORT | Bosch Cable PowerTube Charging Socket 350mm |
| SEAT CLAMP | MERIDA EXPERT |
| SEAT POST | MERIDA EXPERT TR II |
| SEAT POST DESC | * 34.9mm diameter * 0mm setback * travel seatpost: 125mm (XS), 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L), 230mm (XL) |
| SHIFTER CLAMP REAR | JAGWIRE FLEX-SL:CP |
| SHIFTER FRONT | Shimano SL -MT500-L |
| SHIFTER REAR | Shimano Cues U4000-9 |
| SHOCK | SR Suntour TriAir 2 |
| SPACER | 2*10mm, 1*2.5mm |
| SPEED SENSOR | Bosch Rim Magnet, EB11.200.015 + EB11.200.02S |
| SPOKES | Black stainless |
| SPOKES DESC | * black nipples |
| ST SEAT TUBES MM | 400, 410, 425, 445, 465 |
| STA SEAT TUBE ANGLE DEG | 78.5 |
| STATUS | 1 |
| STR STACK TO REACH RATIO PC | 1.33, 1.37, 1.44, 1.51, 1.57 |
| TIRE FRONT | Maxxis Assegai |
| TIRE FRONT DESC | * 29×2.5 " * fold * TR EXO+ 3C MaxxGrip |
| TIRE REAR | Maxxis Minion DHR II |
| TIRE REAR DESC | * 27.5×2.4 " * fold * 3C DD TR MaxxTerra |
| TIRE SIZE | 29/27.5" |
| TT TOP TUBES MM | 556, 577, 604, 630, 652 |
| UVP | 4699.00 |
| VAR GEO PRICE INFO | UVP inkl. MwSt. |
| WB WHEEL BASE MM | 1195, 1218, 1245, 1272, 1294 |
|---|
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.