| Farbe | GUNMETAL GREY, HALO GREEN |
| Größe | L, M, S, XL |
| ARCHIVED | 0 |
| AXLE REAR | MERIDA EXPERT TR |
| AXLE REAR DESC | * including removeable lever, 6/4mm allen key |
| BATTERY | Bosch PowerTube 800 |
| BATTERY CHARGER | Bosch 4A Charger (220-240V) |
| BATTERY DESC | * 800Wh |
| BATTERY HOLDER | Bosch Guide Rail PT800 Horizontal |
| BATTERY LOCK | Abus Key |
| BD BOTTOM BRACKET DROPS MM | 12 |
| BELL | Alloy |
| BOTTLE | CH-MDE-MINI(2) |
| BRAKE FRONT | Sram Maven Base |
| BRAKE FRONT DESC | * 4 piston |
| BRAKE REAR | Sram Maven Base |
| BRAKE REAR DESC | * 4 piston |
| CARTON | A5 [ebike] fully |
| CHAIN | Sram Eagle 70 |
| CHAIN DESC | * Flattop |
| CHAINWHEEL | Sram Eagle Transmission E-MTB for BOSCH |
| CHAINWHEEL DESC | * 36 teeth |
| CHARGER ADAPTER | Bosch Charger Power Cable Europe |
| COMPRESSOR | FSA Star Nut |
| CRANK | Sram S1000 Eagle E-MTB Crank, 160mm all sizes |
| CS CHAIN STAYS MM | 435 |
| DEALER-BASE-PRICE | 36565700 |
| DECAL | under coating |
| DERAILLEUR REAR | Sram Eagle 70 Transmission |
| DISPLAY | Bosch Purion 400 |
| DRIVE UNIT | Bosch Performance Line CX |
| DRIVE UNIT COVER | CR-038 PC bottom cover |
| ELECTRIC WIRE | Bosch Cable Battery 400mm (Taped) |
| ESHIFT PARTS 1 | ADA-001 |
| ESHIFT PARTS 2 | ADA-002 |
| ESHIFT PARTS 3 | CR-039 charging port cover |
| FENDER | RF-001 mini fender |
| FL FORK LENGTHS MM | 600 |
| FORK | Rock Shox Zeb Ultimate eMTB |
| FORK DESC | * Air * 180mm suspension travel * Tapered * 44mm fork offset * 29×2.6" max wheelsize |
| FRAME | eONE-EIGHTY LITE |
| FRAME DESC | * material: Aluminum * 180mm suspension travel * 29” x 2,6” max. wheelsize * 148x12mm axle standard * intube * |
| FRAME TYPE | Fullsuspension |
| FREEWHEEL | Sram XS-1270 T-TYPE |
| FREEWHEEL DESC | * 10-52 teeth * 12 speed |
| GEO ID | 4550, 4551, 4552, 4553 |
| GRIP | MERIDA EXPERT TR |
| HANDLEBAR | MERIDA EXPERT eTR |
| HANDLEBAR DESC | * 780mm width |
| HANDLEBAR STEM | MERIDA EXPERT eTR II |
| HANDLEBAR STEM DESC | * material: aluminium * 35mm diameter * 0° stem angle * Supernova mount * 40 mm all sizes |
| HANDLEBAR STEM SIZE | 40 mm all sizes |
| HARDWARE | stainless |
| HEADSET | Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck w/ Blocklock |
| HT HEAD TUBE LENGTHS MM | 115, 120, 125, 130 |
| HTA HEAD TUBE ANGLES DEG | 64.5 |
| HUB FRONT | Novatec SL-ELITE D041SB-B15 |
| HUB FRONT DESC | * 110x15mm width front hub * 32 spoke holes * 6 bolt |
| HUB REAR | Novatec SL-TEAM D462SB-S3S-B12-11S |
| HUB REAR DESC | * 148x12mm width rear hub * 32 spoke holes * 6 bolt |
| INNER TUBE | Front Lite-29×2.2-2.5, Rear Lite-27,5×2.2-2.5 |
| KATEGORIE | E-Fully |
| LIGHT FRONT | Lezyne Hekto StVZO E350+ Reverse |
| LIGHT FRONT DESC | * reverse MERIDA Custom Mount |
| LIGHT REAR | USB REAR Light CG-214RG |
| LOCAL PREVIEW | 0 |
| MANUAL | MERIDA eBike Manual |
| MOTOR UNIT | MERIDA Custom Battery Cover w/ Fidlock |
| NAME | eONE-EIGHTY FR 800 |
| PACKING | 95% |
| PAINTING | frame |
| PEDAL | VP 532 |
| PERMITTED MAX WEIGHT | 140 kg |
| POWER PUSH BUTTON | Bosch System Controller |
| PROTECTOR 1 | CSP-104 |
| R REACHS MM | 435, 460, 485, 505 |
| RANK | 29400 |
| REF ID | 2026_eONE-EIGHTY FR_800_en |
| REF LANG | en |
| REFLECTOR | DIN |
| RIM | Reynolds 309 Enduro Comp |
| RIM DESC | * 30mm inner width * material: aluminium * Tubeless ready (tubeless tape installed) * front 29" * rear 27.5" |
| RIM TAPE | Stans 30mm tubeless tape installed |
| ROTOR FRONT | Sram CenterLine |
| ROTOR FRONT DESC | * 220mm |
| ROTOR REAR | Sram CenterLine |
| ROTOR REAR DESC | * 200mm |
| S STACKS MM | 657, 661, 666, 670 |
| SADDLE | MERIDA COMP SL |
| SADDLE DESC | * V-mount * incl. MERIDA minitool |
| SATELLITE CHARGING PORT | Bosch Cable PowerTube Charging Socket 350mm |
| SEAT CLAMP | MERIDA EXPERT |
| SEAT POST | MERIDA TEAM TR II |
| SEAT POST DESC | * 34.9mm diameter * 0mm setback * SHORT, MID, LONG and XLONG 30-230mm travel seatpost * XSHORT 30-200mm travel seatpost |
| SHIFTER CLAMP FRONT | Bosch clamp and screw for the Display |
| SHIFTER FRONT | Sram Dropper Lever MMX |
| SHIFTER REAR | Sram Eagle 70 Transmission Shifter |
| SHOCK | Rock Shox Vivid Coil Ultimate |
| SHOCK DESC | * coil spring rates: XSHORT and SHORT: 300lbs – MID: 350 lbs – LONG: 400 lbs – XLONG: 450 lbs |
| SPACER | 2*10mm, 1*2.5mm |
| SPEED SENSOR | Bosch Speedsensor Cable Slim 815mm |
| SPOKES | Black stainless |
| SPOKES DESC | * black nipples |
| ST SEAT TUBES MM | 410, 425, 445, 465 |
| STA SEAT TUBE ANGLE DEG | 78.5 |
| STATUS | 1 |
| STR STACK TO REACH RATIO PC | 1.33, 1.37, 1.44, 1.51 |
| SWITCH | Bosch Mini Remote |
| TIRE FRONT | Maxxis Assegai |
| TIRE FRONT DESC | * 29×2.5 " * fold * TR EXO+ 3C MaxxGrip |
| TIRE REAR | Maxxis Minion DHR II |
| TIRE REAR DESC | * 27.5×2.4 " * fold * 3C DD TR MaxxTerra |
| TIRE SIZE | 29/27.5" |
| TT TOP TUBES MM | 577, 604, 630, 652 |
| UVP | 6399.00 |
| VAR GEO PRICE INFO | UVP inkl. MwSt. |
| WB WHEEL BASE MM | 1218, 1245, 1272, 1294 |
| WEIGHT | 27.6 |
| WEIGHT DESC | weighed at frame size M |
|---|
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.